曼彻斯特联
利物浦
曼城
皇家马德里
马德里竞技
皇家社会
国际米兰
尤文图斯
罗马
20支球队 · 38轮赛程 · 全球关注度最高联赛
10场进行中
技术流代表 · 皇马巴萨巅峰对决
8场进行中
拜仁领衔 · 攻势足球典范
9场进行中
16支球队 · 中国足球顶级舞台
6场进行中
俱乐部最高荣誉 · 群星璀璨
4场进行中
巴黎圣日耳曼 · 法甲霸主
7场进行中
战术大师殿堂 · 防守艺术极致
8场进行中
国家队荣耀 · 全球瞩目焦点
12场进行中| 联赛 | 总进球 | 场均进球 | 大球率 | 主胜率 | 平局率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 312 | 2.84 | 62% | 48% | 24% |
| 西甲 | 278 | 2.53 | 55% | 45% | 28% |
| 意甲 | 245 | 2.23 | 48% | 42% | 30% |
| 德甲 | 298 | 2.71 | 58% | 50% | 22% |
| 中超 | 186 | 2.06 | 42% | 40% | 26% |
| 赛事 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 分析 |
|---|---|---|---|---|
| 曼联 vs 切尔西 | 1.85 | 3.60 | 4.20 | 主队优势 |
| 皇马 vs 巴萨 | 2.10 | 3.40 | 3.50 | 势均力敌 |
| 国米 vs AC米兰 | 1.95 | 3.50 | 4.00 | 主队略优 |
| 赛事 | 让球 | 主队水位 | 客队水位 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|
| 利物浦 vs 阿森纳 | -0.5 | 0.88 | 0.95 | 主队让半球 |
| 曼城 vs 热刺 | -1.0 | 0.92 | 0.90 | 让一球均水 |
| 赛事 | 盘口 | 大球水位 | 小球水位 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 皇马 vs 巴萨 | 2.5球 | 0.85 | 0.98 | 大球倾向 |
| 尤文 vs 那不勒斯 | 2.0球 | 0.90 | 0.92 | 势均力敌 |
毫秒级数据同步,比赛进程实时推送,让您不错过任何精彩瞬间
与全球顶级数据供应商合作,确保每一条数据的准确性和权威性
完美适配手机、平板、电脑等多种设备,随时随地查看比赛数据
AI智能分析系统,提供历史交锋、球队状态、战术分析等多维度数据